स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक खुल्ला पाना डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुल्ला पाना डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
चौतारा, ९ माघ ।
भारतीय जनता र भारतीय सरकारले नेपाली जनता र नेपाल सरकारको लागि दिइएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सिन्धुपाल्चोकमा पनि आउने भएको छ । कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत जनताको लागि खोप आउन लागेको हो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लागि २० हजार ८ सय २४ डोज कोरोना विरुद्धको खोप आउने भएको हो । भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा पठाएको १० लाख डोज मध्ये सिन्धुपाल्चोकलाई २० हजार ८ सय २४ डोज खोप पठाउन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो चरणमा आएको सो खोप कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउने योजना मन्त्रालयको छ । कोरोना खोप एकजनालाई दुई डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
कुन जिल्लामा खोप लगाउने जनसंख्या कति (पहिलो चरणको ३ प्रतिशत)
जिल्ला | जनसंख्या (खोप लगाउने ३ प्रतिशत) | भ्याक्सिन डोज |
ताप्लेजुङ्ग | ३,९२० | ९,२५० |
संखुवासभा | ४,६८२ | ११,०४९ |
सोलुखुम्बु | ३,०७६ | ७,२५८ |
ओखलढुंगा | ४,५४२ | १०,७२० |
खोटाङ | ५,२६० | १२,४१४ |
भोजपुर | ४,७०८ | ११,११२ |
धनकुटा | ५,१२४ | १२,०९३ |
तेह्रथुम | ३,०२५ | ७१३८ |
पाँचथर | ५,९०६ | १३,९३९ |
इलाम | ९,३२८ | २२,०१५ |
झापा | २७,६२७ | ६५,१९९ |
मोरङ | ३२,६३२ | ७७,०११ |
सुनसरी | २७,१८१ | ६४,१४८ |
उदयपुर | १०,६३४ | २५,०९६ |
सप्तरी | २१,२७ | ५०,०९६ |
सिरहा | २१,०२० | ४९,६०७ |
धनुषा | २५,१४३ | ५९,३३६ |
महोत्तरी | २१,१४३ | ५९,३३६ |
सर्लाही | २६,६७० | ६२,९४० |
रौतहट | २५,०७८ | ५९,१८५ |
बारा | २४,६७७ | ५८,२३७ |
पर्सा | २१,२९६ | ५०,२५९ |
सिन्धुली | ९, ३१२ | २१,९७७ |
मकवानपुर | १३,८०३ | ३२,५७४ |
चितवन | २०,७५० | ४८,९७१ |
दोलखा | ५,६१४ | १३,२४८ |
सिन्धुपाल्चोक | ८,८२४ | २०,८२४ |
रसुवा | १,३४९ | ३,१८४ |
धादिङ | १०,६०३ | २५,०२३ |
नुवाकोट | ८,६१३ | २०,३२६ |
काठमाडौं | ६६,४२४ | १५६,७६० |
भक्तपुर | १०,९९५ | २५,९४८ |
ललितपुर | १७,०३७ | ४०,२०८ |
काभ्रेपलाञ्चोक | १२,०४९ | २८,४३६ |
रामेछाप | ६,२५६ | १४,७६५ |
गोरखा | ७,४३५ | १७,५४७ |
मनाङ | १९० | २,५४० |
मुस्ताङ | २४८ | ८२० |
म्याग्दी | ३,३३२ | ७,८६५ |
कास्की | १७,४५९ | ४१,२०३ |
लमजुङ | ५,१५२ | १२,१५९ |
तनहुँ | १०,२५९ | २४,४४७ |
नवलपरासी पूर्व | १०,५२५ | २४,८३८ |
स्याङजा | ९,५९३ | १७,९१९ |
बागलुङ | ८,४९० | २०,०३६ |
रुकुम पूर्व | १,७४४ | ४,११५ |
रोल्पा | ७,११७ | १६,७९७ |
प्युठान | ७,२५३ | १७,११६ |
गुल्मी | ७,७१८ | १८,२१४ |
अर्घाखाँची | ६,०६८ | १४, ३२२ |
पाल्पा | ७,४६६ | १७,६२० |
नवलपराससी पश्चिम | ११, २०१ | २६,४३५ |
रुपन्देही | ३१,७६८ | ७४,९७३ |
कपिलवस्तु | १९,९४० | ४९,०५९ |
दाङ | १९,३३७ | ४५,६३५ |
बाँके | १८,०५६ | ४२,६१३ |
बर्दिया | १४,३३० | ३३,८१९ |
डोल्पा | १,२६३ | २,९८१ |
मुगु | १,९०९ | ४,५०५ |
हुम्ला | १,७५४ | ४,१४० |
जुम्ला | ३,७३५ | ८,८१५ |
कालिकोट | ४,७५४ | ११,२२१ |
दैलेख | ८,८८४ | २०,०१७ |
जाजरकोट | ५,९२१ | १३,९७३ |
रुकुम पश्चिम | ५,०९२ | १२,०१७ |
सल्यान | ८,१३६ | १९,२०० |
सुर्खेत | १२,४५६ | २९३९६ |
बाजुरा | ४,६३९ | १०,९४८ |
बझाङ | ६,६२६ | १५,६३८ |
दार्चुला | ४,३२१ | १०,१९७ |
बैतडी | ७,९७१ | १८,८११ |
डडेलधुरा | ४,७३३ | ११,१७१ |
डोटी | ६,४०६ | १५,११८ |
अछाम | ८,५९६ | २०,२८७ |
कैलाली | २८,२४३ | ६६,६५३ |
कन्चनपुर | १५,७८० | ३७,२४० |
सिन्धुपाल्चोक, नेपाल
समाचार सम्पर्क ९८५११५३५४५
विज्ञापनको लागि ९८४१९८९९४१
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४४३/०७७-७८
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक खुल्ला पाना डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुल्ला पाना डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।