स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक खुल्ला पाना डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुल्ला पाना डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्र्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको दलहरुले पाउने सदस्य संख्या निर्धारण गरेको छ । समानपातिक निर्वाचन प्रणली अन्तर्गत दलहरुले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सिट संख्या मंसिर २१ गते निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरु प्रसाद वाग्लेले बताए ।
संवत २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा तीन प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा उपदफा (२) र (६) तथा सोही ऐनको अनुसूची-१ र अनुसूची-२ बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (२) र सोही ऐनको अनुसूची -१ बमोजिम राजनीतिक दलहरुबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने संख्या आयोगबाट निम्नबमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.सं. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट प्रतिशत |
1 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 2845641 | 30.69 | 34 | 30.91 |
2 | नेपाली काँग्रेस | 2715225 | 29.29 | 32 | 29.09 |
3 | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 1175684 | 12.68 | 14 | 12.73 |
4 | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 1130344 | 12.19 | 13 | 11.82 |
5 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 588849 | 6.35 | 7 | 6.36 |
6 | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 421314 | 4.54 | 5 | 4.55 |
7 | जनमत पार्टी | 394655 | 4.26 | 5 | 4.55 |
जम्मा | 9271712 | 100.00 | 110 | 100.00 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश नं. १ मा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.सं. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट प्रतिशत |
१. | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 665460 | 38.5583 | 15 | 40.5405 |
२. | नेपाली काँग्रेस | 562956 | 32.619 | 12 | 32.4324 |
३. | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 198511 | 11.5022 | 4 | 10.8108 |
४. | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 181245 | 10.5018 | 4 | 10.8108 |
५. | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 61723 | 3.5764 | 1 | 2.7027 |
६. | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 55957 | 3.2423 | 1 | 2.7027 |
जम्मा | 1725852 | 100.00 | 37 | 100.0 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मधेश प्रदेश मा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.सं. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट प्रतिशत |
१ | नेपाली काँग्रेस | 400144 | 20.49 | 9 | 20.93 |
२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 351768 | 18.01 | 8 | 18.60 |
३ | जनमत पार्टी | 329177 | 16.86 | 7 | 16.28 |
४ | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 298774 | 15.30 | 7 | 16.28 |
५ | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 180860 | 9.26 | 4 | 9.30 |
६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 113915 | 5.83 | 3 | 6.98 |
७ | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | 113364 | 5.80 | 2 | 4.65 |
८ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 65054 | 3.33 | 1 | 2.33 |
९ | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | 50188 | 2.57 | 1 | 2.33 |
१० | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 49705 | 2.55 | 1 | 2.33 |
जम्मा | 1952949 | 100 | 43 | 100 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.स. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट
प्रतिशत |
१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 605351 | 32.39 | 14 | 31.82 |
२ | नेपाली काँग्रेस | 509197 | 27.24 | 12 | 27.27 |
३ | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 290723 | 15.55 | 7 | 15.91 |
४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 277235 | 14.83 | 6 | 13.64 |
५ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 69846 | 3.74 | 2 | 4.55 |
६ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 68822 | 3.68 | 2 | 4.55 |
७ | हाम्रो नेपाली पार्टी | 47962 | 2.57 | 1 | 2.27 |
जम्मा | 1869136 | 100.00 | 44 | 100.00 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.स. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट
प्रतिशत |
१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 367989 | 39.03 | 10 | 41.67 |
२ | नेपाली काँग्रेस | 349628 | 37.08 | 9 | 37.50 |
३ | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 116945 | 12.40 | 3 | 12.50 |
४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 59483 | 6.31 | 2 | 8.33 |
५ | हाम्रो नेपाली पार्टी | 18737 | 1.99 | 0 | 0.00 |
६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 15076 | 1.60 | 0 | 0.00 |
७ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 14940 | 1.58 | 0 | 0.00 |
जम्मा | 942798 | 100.00 | 24 | 100.00 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.स. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट प्रतिशत |
१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 570921 | 32.12 | 11 | 31.43 |
२ | नेपाली काँग्रेस | 499986 | 28.13 | 10 | 28.57 |
३ | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 198450 | 11.16 | 4 | 11.43 |
४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 127452 | 7.17 | 2 | 5.71 |
५ | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 125521 | 7.06 | 2 | 5.71 |
६ | जनमत पार्टी | 81605 | 4.59 | 2 | 5.71 |
७ | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 60886 | 3.42 | 1 | 2.86 |
८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 42621 | 2.40 | 1 | 2.86 |
९ | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल | 37631 | 2.12 | 1 | 2.86 |
१० | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 32647 | 1.84 | 1 | 2.86 |
जम्मा | 1777720 | 100.00 | 35 | 100.00 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.सं. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट प्रतिशत |
१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 183950 | 32.7115 | 5 | 31.25 |
२ | नेपाली काँग्रेस | 170756 | 30.3653 | 5 | 31.25 |
३ | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 137629 | 24.4743 | 4 | 25 |
४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 35826 | 6.3709 | 1 | 6.25 |
५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 25186 | 4.4788 | 1 | 6.25 |
६ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 8993 | 1.5992 | 0 | 0 |
जम्मा | 562340 | 100 | 16 | 100 |
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा
दलहरुले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्या
क्र.स. | दलको नाम | प्राप्त मत | मत प्रतिशत | प्राप्त सिट | सिट
प्रतिशत |
१ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | 274675 | 32.23 | 7.00 | 33.33 |
२ | नेपाली काँग्रेस | 269564 | 31.63 | 7.00 | 33.33 |
३ | एकल निर्वाचन चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा लिएका | 121431 | 14.25 | 3.00 | 14.29 |
४ | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 98559 | 11.56 | 2.00 | 9.52 |
५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 44233 | 5.19 | 1.00 | 4.76 |
६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 43819 | 5.14 | 1.00 | 4.76 |
जम्मा | 852281 | 100.00 | 21.00 | 100.00 |
सिन्धुपाल्चोक, नेपाल
समाचार सम्पर्क ९८५११५३५४५
विज्ञापनको लागि ९८४१९८९९४१
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: २४४३/०७७-७८
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक खुल्ला पाना डट कम द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खुल्ला पाना डट कमका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।